Narrow your search
TOM Weight Loss Clinic
5
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $99 |
| 0.5 mg | $99 |
| 1 mg | $149 |
| 1.7 mg | $189 |
| 2.4 mg | $225 |
Starting at $99 per month
Fella Health
4.9
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $299 |
| 0.5 mg | $299 |
| 1 mg | $299 |
| 1.7 mg | $299 |
| 2.4 mg | $299 |
Starting at $299 per month
Alchemy Wellness
4.9
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $175 |
| 0.5 mg | $200 |
| 1 mg | $225 |
| 1.7 mg | $250 |
| 2.4 mg | $275 |
Starting at $175 per month
GOAL.MD
4.9
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $397 |
| 0.5 mg | $397 |
| 1 mg | $397 |
| 1.7 mg | $397 |
| 2.4 mg | $397 |
Starting at $397 per month
BrightMeds
4.8
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $489 |
| 0.5 mg | $489 |
| 1 mg | $489 |
| 1.7 mg | $489 |
| 2.4 mg | $489 |
Starting at $489 per month
Coby Health
4.8
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $159 |
| 0.5 mg | $199 |
| 1 mg | $229 |
| 1.7 mg | $249 |
| 2.4 mg | $249 |
Starting at $159 per month
Eden
4.7
Weight LossLongevity
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $196 |
| 0.5 mg | $196 |
| 1 mg | $196 |
| 1.7 mg | $196 |
| 2.4 mg | $196 |
Starting at $196 per month
Effecty
4.7
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $295 |
| 0.5 mg | $295 |
| 1 mg | $295 |
| 1.7 mg | $295 |
| 2.4 mg | $295 |
Starting at $295 per month
SHOWW Rx
4.5
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $247 |
| 0.5 mg | $247 |
| 1 mg | $247 |
| 1.7 mg | $297 |
| 2.4 mg | $297 |
Starting at $247 per month
Goby Meds
4.5
Weight LossLongevity
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $199 |
| 0.5 mg | $199 |
| 1 mg | $199 |
| 1.7 mg | $199 |
| 2.4 mg | $199 |
Starting at $199 per month
Good Life Meds
4.5
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $287 |
| 0.5 mg | $287 |
| 1 mg | $287 |
| 1.7 mg | $287 |
| 2.4 mg | $287 |
Starting at $287 per month
Pomegranate Health
4.3
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $159 |
| 0.5 mg | $159 |
| 1 mg | $159 |
| 1.7 mg | $179 |
| 2.4 mg | $179 |
Starting at $159 per month
TRAVA
4.3
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $120 |
| 0.5 mg | $150 |
| 1 mg | $178 |
| 1.7 mg | $200 |
| 2.4 mg | $218 |
Starting at $120 per month
Orderly Meds
4.2
Weight LossLongevity
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $199 |
| 0.5 mg | $199 |
| 1 mg | $199 |
| 1.7 mg | $199 |
| 2.4 mg | $199 |
Starting at $199 per month
Henry Meds
4.1
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $297 |
| 0.5 mg | $297 |
| 1 mg | $297 |
| 1.7 mg | $397 |
| 2.4 mg | $397 |
Starting at $297 per month
Fridays
3.9
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $249 |
| 0.5 mg | $249 |
| 1 mg | $249 |
| 1.7 mg | $249 |
| 2.4 mg | $249 |
Starting at $249 per month
Mochi Health
3.8
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $178 |
| 0.5 mg | $178 |
| 1 mg | $178 |
| 1.7 mg | $178 |
| 2.4 mg | $178 |
Starting at $178 per month
Membership Fee: $49Insurance Accepted
Amble
3.7
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $179 |
| 0.5 mg | $179 |
| 1 mg | $179 |
| 1.7 mg | $179 |
| 2.4 mg | $179 |
Starting at $179 per month
ReflexMD
3.5
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $497 |
| 0.5 mg | $497 |
| 1 mg | $497 |
| 1.7 mg | $497 |
| 2.4 mg | $497 |
Starting at $497 per month
ro
2.3
Weight LossLongevity+2 more
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $399 |
| 0.5 mg | $399 |
| 1 mg | $399 |
| 1.7 mg | $399 |
| 2.4 mg | $399 |
Starting at $399 per month
Hims
2
Weight Loss
Available in 50 states
Semaglutide
| Dosage | Price |
|---|---|
| 0.25 mg | $399 |
| 0.5 mg | $399 |
| 1 mg | $399 |
| 1.7 mg | $399 |
| 2.4 mg | $399 |
Starting at $399 per month